Voir clairement, prendre soin profondément, votre partenaire en santé animale
Accueil / tous / Endoscopes vétérinaires / Endoscope rigide vétérinaire /
Laparoscope vétérinaire rigide RAE-302 | Haute définition pour des images claires
Laparoscope vétérinaire rigide RAE-302 | Haute définition pour des images claires
Catalogue de Produit | Endoscope rigide vétérinaire |
---|---|
English details | RAE-302 Rigid Veterinary Laparoscope | High-Definition for Clear Images |
Marque | JeetVet |
Modèle | RAE-302 |
Résolution de l'image : | Haute définition (HD) |
But | Examen de l'estomac des animaux |
Longueur de travail | 250 mm |
Diamètre extérieur du tube | 5,0 mm |
Diamètre intérieur du canal | 2,0 mm |
Profondeur de champ | 7 mm à 100 mm |
Pixels | 1 000 000 |
Angle de vue | 120° |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Heure à jour | 2024/12/22 |
Info en détails
Introduction au laparoscope vétérinaire rigide RAE-302
Caractéristiques principales
Système optique de haute qualité
Offre une résolution Full HD pour garantir des images endoscopiques claires. L'angle de champ de vision est de 120°, offrant une plage d'observation plus large.
La profondeur de champ varie de 7 mm à 100 mm pour s'adapter à différentes profondeurs d'inspection.
Conception mécanique rigide
Le tube d'insertion mesure 250 mm de long et est fabriqué à partir de matériaux en acier inoxydable de qualité médicale, résistants à la corrosion et antibactériens.
Utilisation et contrôle pratiques
Contrôleur portatif ergonomique. Moins de 1 kg. Assure la maniabilité et la facilité d'utilisation, réduisant la fatigue de l'opérateur lors des procédures prolongées.
Efficacité:
Diagnostic et traitement rapides et fluides. Réduit la difficulté opérationnelle et le temps chirurgical.
Image détaillée d'un gastroscope vétérinaire portable
Poignée au design ergonomique
Tube en acier inoxydable de qualité médicale
Laparoscope vétérinaire dans son ensemble
Paramètres techniques du laparoscope vétérinaire
Paramètres généraux | Marque | JeetVet | |
Modèle | Laparoscope vétérinaire RAE-302 | ||
But | Endoscopie vétérinaire, principalement utilisée pour l'examen endoscopique, la biopsie et la chirurgie mini-invasive de la cavité abdominale, des articulations des animaux. | ||
Paramètres optiques | Angle de vue | 120° | |
Profondeur de champ | 7 mm - 100 mm | ||
Pixels | 1 000 000 | ||
Paramètres mécaniques | Longueur de travail | 250 mm | |
Matériau du tube d'insertion | Matériau en acier inoxydable de qualité médicale, résistant à la corrosion et antibactérien | ||
Angle de courbure : | 180° | ||
Fonctionnement et contrôle | Méthode de contrôle | Contrôleur portable avec joystick pour un contrôle d'angle à 360° | |
Afficher | Affiché par le smartphone, la tablette ou l'ordinateur de l'utilisateur | ||
Système d'éclairage | Type de source lumineuse | L'endoscope fonctionne sans alimentation électrique interne, tirant l'énergie du téléphone portable de l'utilisateur. | |
Connexion et compatibilité | Interface de connexion | Utilisez un câble USB pour vous connecter à des smartphones, une tablette ou un ordinateur | |
Appareils compatibles | Prise en charge de la connexion au smartphone, à la tablette, à l'ordinateur pour la transmission de données et la surveillance en temps réel | ||
Autres fonctions | Méthode de désinfection | Essuyage à l'alcool, solution de nettoyage enzymatique ou désinfection au glutaraldéhyde à 2 % | |
Portabilité | Conception légère, équipée d'un étui portable, pratique à transporter et à utiliser | ||
Interface utilisateur | Interface d'utilisation conviviale |
Garantie après-vente
- Garantie : Garantie et assistance complètes.
- Service client : Bénéficiez d'une assistance technique et d'une formation auprès du fabricant.
- En vous concentrant sur ces paramètres et normes, vous pouvez mieux répondre aux besoins et aux attentes des clients du marché des endoscopes vétérinaires.
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Envoyez votre message à nous
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu